DOLAR 45,0755 0.05%
EURO 52,9269 0.19%
ALTIN 6.610,15-0,68
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.465 s Değişim: 0.95% 135,41 Adet:   5.318 Mio.Lot Hacim:   94.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,94 -1,69 13:30:36
  • A1YEN 34,02 1,07 13:31:19
  • AAGYO 19,42 1,52 13:32:32
  • ACSEL 120,10 1,35 13:30:38
  • ADEL 45,04 0,67 13:32:24
  • ADESE 1,10 2,80 13:32:21
  • ADGYO 60,25 0,42 13:25:03
  • AEFES 18,89 0,21 13:32:01
  • AFYON 13,77 0,07 13:31:42
  • AGESA 230,50 -0,47 13:23:58
  • AGHOL 30,78 2,12 13:31:03
  • AGROT 3,13 1,29 13:32:34
  • AGYO 8,93 1,48 13:28:23
  • AHGAZ 27,16 -0,07 13:29:45
  • AHSGY 19,50 7,14 13:32:30
  • AKBNK 75,95 0,00 13:32:27
  • AKCNS 212,00 0,43 13:32:32
  • AKENR 10,25 -0,58 13:32:32
  • AKFGY 2,86 0,70 13:26:38
  • AKFIS 55,05 2,32 13:32:13
  • AKFYE 22,20 0,73 13:31:20
  • AKGRT 7,04 0,14 13:31:53
  • AKHAN 28,92 0,98 13:31:34
  • AKMGY 262,00 1,35 13:30:31
  • AKSA 10,41 1,17 13:32:28
  • AKSEN 83,50 0,54 13:32:03
  • AKSGY 8,93 1,25 13:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,26 -1,95 13:30:43
  • AKYHO 2,76 -2,82 13:27:48
  • ALARK 96,85 0,78 13:32:31
  • ALBRK 8,45 0,48 13:31:02
  • ALCAR 776,50 -0,06 13:32:00
  • ALCTL 136,60 0,07 13:30:47
  • ALFAS 41,20 1,08 13:30:21
  • ALGYO 5,39 2,86 13:32:22
  • ALKA 11,19 -0,09 13:32:34
  • ALKIM 20,02 0,60 13:25:49
  • ALKLC 324,75 -0,46 13:32:25
  • ALTNY 16,06 0,69 13:32:25
  • ALVES 3,32 0,61 13:32:32
  • ANELE 43,74 -10,00 13:30:48
  • ANGEN 11,40 1,42 13:31:54
  • ANHYT 110,40 -0,09 13:32:18
  • ANSGR 28,80 0,49 13:31:44
  • APBDL 38,67 1,47 13:32:32
  • APGLD 551,00 -0,85 13:28:10
  • APLIB 47,19 -0,44 13:30:09
  • APMDL 25,78 0,70 13:30:24
  • APX30 40,06 0,93 13:32:32
  • ARASE 105,80 -3,82 13:32:31
  • ARCLK 113,50 -1,39 13:29:18
  • ARDYZ 51,40 5,98 13:32:29
  • ARENA 42,90 2,34 13:32:22
  • ARFYE 33,26 0,79 13:32:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 134,40 3,31 13:28:23
  • ARSAN 3,51 0,86 13:31:46
  • ARTMS 43,06 1,56 13:32:22
  • ARZUM 2,69 1,51 13:31:58
  • ASELS 430,50 3,86 13:32:32
  • ASGYO 11,28 0,27 13:31:30
  • ASTOR 255,50 0,29 13:32:32
  • ASUZU 69,45 0,94 13:32:30
  • ATAGY 13,35 4,30 13:29:55
  • ATAKP 52,10 0,58 13:30:17
  • ATATP 144,50 1,19 13:31:19
  • ATATR 14,50 -3,14 13:31:46
  • ATEKS 97,00 1,04 09:55:03
  • ATLAS 8,38 -1,41 13:31:04
  • ATSYH 57,15 3,91 09:55:03
  • AVGYO 13,07 0,46 13:31:10
  • AVHOL 38,96 0,15 13:30:50
  • AVOD 4,57 -1,30 13:32:28
  • AVPGY 59,25 1,80 13:31:08
  • AVTUR 18,57 -0,11 13:31:46
  • AYCES 1.170,00 -10,00 13:17:19
  • AYDEM 28,14 0,57 13:29:50
  • AYEN 34,80 3,51 13:32:29
  • AYES 30,00 0,00 12:55:21
  • AYGAZ 289,25 5,37 13:31:50
  • AZTEK 4,46 0,00 13:31:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -