DOLAR 44,1907 0.15%
EURO 50,7289 -0.42%
ALTIN 7.234,340,40
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.077 s Değişim: -1.57% -209,06 Adet:   7.187 Mio.Lot Hacim:   85.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,53 -1,78 14:49:04
  • A1YEN 29,86 -0,40 14:49:25
  • ACSEL 103,20 -1,71 14:48:16
  • ADEL 32,46 -1,52 14:45:57
  • ADESE 1,04 -1,89 14:49:36
  • ADGYO 52,25 0,67 14:44:13
  • AEFES 17,24 -2,27 14:49:14
  • AFYON 16,08 0,12 14:49:34
  • AGESA 222,60 -2,24 14:49:37
  • AGHOL 28,76 -1,84 14:48:13
  • AGROT 2,86 -1,04 14:47:29
  • AGYO 8,79 1,03 14:46:04
  • AHGAZ 23,10 -1,53 14:48:10
  • AHSGY 19,93 -2,50 14:48:50
  • AKBNK 72,95 -3,70 14:49:37
  • AKCNS 205,80 -0,91 14:48:37
  • AKENR 9,76 -0,81 14:49:07
  • AKFGY 3,04 -0,65 14:49:32
  • AKFIS 38,24 4,48 14:49:32
  • AKFYE 20,84 2,56 14:49:36
  • AKGRT 7,73 -0,77 14:49:20
  • AKHAN 26,14 -4,74 14:49:13
  • AKMGY 223,70 -0,58 14:48:46
  • AKSA 10,99 1,48 14:49:40
  • AKSEN 79,60 1,40 14:49:30
  • AKSGY 8,43 -0,71 14:47:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,52 -1,04 14:49:22
  • AKYHO 2,62 -1,13 14:45:58
  • ALARK 90,35 -2,64 14:49:28
  • ALBRK 8,12 -2,75 14:49:40
  • ALCAR 760,50 -1,23 14:49:31
  • ALCTL 123,50 -1,28 14:48:04
  • ALFAS 37,54 -1,68 14:49:26
  • ALGYO 5,04 -1,18 14:49:13
  • ALKA 11,03 -1,52 14:48:43
  • ALKIM 16,33 0,74 14:48:12
  • ALKLC 281,50 -2,85 14:47:54
  • ALTNY 15,10 -0,66 14:49:28
  • ALVES 2,97 -1,66 14:49:38
  • ANELE 14,12 -0,35 14:45:30
  • ANGEN 10,18 -1,36 14:44:28
  • ANHYT 118,80 -2,14 14:48:54
  • ANSGR 27,98 0,29 14:49:29
  • APBDL 33,84 -0,97 14:49:29
  • APLIB 45,24 -3,44 14:49:32
  • APMDL 24,78 -1,08 14:47:46
  • APX30 36,14 -1,42 14:48:44
  • ARASE 94,15 2,56 14:49:35
  • ARCLK 111,60 -0,18 14:49:26
  • ARDYZ 41,18 -3,11 14:49:34
  • ARENA 26,78 1,59 14:49:20
  • ARFYE 24,12 -1,47 14:49:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,30 1,89 14:49:34
  • ARSAN 3,81 -0,26 14:44:23
  • ARTMS 36,26 -2,37 14:47:26
  • ARZUM 2,69 -2,54 14:45:50
  • ASELS 323,25 -2,05 14:49:38
  • ASGYO 11,13 -1,59 14:47:58
  • ASTOR 198,80 -0,35 14:49:25
  • ASUZU 65,00 -1,52 14:48:30
  • ATAGY 12,77 -0,78 14:30:07
  • ATAKP 53,45 -1,57 14:47:52
  • ATATP 146,60 -2,98 14:49:35
  • ATATR 11,27 -1,14 14:49:24
  • ATEKS 99,05 9,99 09:55:14
  • ATLAS 9,48 5,33 14:46:00
  • ATSYH 50,05 -3,75 13:55:01
  • AVGYO 12,09 -2,97 14:48:39
  • AVHOL 35,60 -1,55 14:47:52
  • AVOD 4,32 -4,64 14:49:05
  • AVPGY 48,04 -1,31 14:49:26
  • AVTUR 19,68 -4,28 14:46:04
  • AYCES 671,00 -3,80 14:49:08
  • AYDEM 24,80 -1,43 14:49:28
  • AYEN 28,58 -0,07 14:47:00
  • AYES 32,00 1,91 09:55:14
  • AYGAZ 263,00 2,53 14:49:24
  • AZTEK 4,15 -3,26 14:48:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -