DOLAR 45,0756 0.05%
EURO 52,9232 0.19%
ALTIN 6.626,57-0,44
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.466 s Değişim: 0.96% 137,05 Adet:   4.820 Mio.Lot Hacim:   77.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,88 0,16 12:40:20
  • AGHOL 30,78 2,12 12:40:09
  • AKBNK 76,10 0,20 12:40:15
  • AKSA 10,40 1,07 12:40:19
  • AKSEN 83,35 0,36 12:39:36
  • ALARK 97,25 1,20 12:40:16
  • ALTNY 16,10 0,94 12:40:19
  • ANSGR 28,76 0,35 12:35:17
  • ARCLK 113,70 -1,22 12:40:20
  • ASELS 429,50 3,62 12:40:19
  • ASTOR 255,75 0,39 12:40:17
  • BALSU 14,67 0,34 12:34:21
  • BIMAS 735,00 0,68 12:40:04
  • BRSAN 563,50 0,63 12:39:59
  • BRYAT 2.138,00 0,71 12:39:36
  • BSOKE 37,44 4,82 12:40:17
  • BTCIM 6,29 3,11 12:39:12
  • CANTE 1,81 1,69 12:40:20
  • CCOLA 75,20 -0,33 12:39:45
  • CIMSA 57,55 2,13 12:40:21
  • CVKMD 34,64 3,90 12:40:19
  • CWENE 36,50 6,10 12:40:20
  • DAPGM 10,59 0,86 12:39:15
  • DOAS 181,80 0,17 12:39:50
  • DOHOL 22,72 -0,35 12:38:41
  • DSTKF 2.635,00 -1,31 12:40:16
  • ECILC 86,35 0,82 12:39:14
  • EFOR 11,20 3,90 12:40:11
  • EKGYO 20,54 -0,77 12:40:13
  • ENERY 9,02 0,67 12:38:32
  • ENJSA 121,40 0,66 12:39:45
  • ENKAI 106,50 2,70 12:39:44
  • EREGL 34,16 3,58 12:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 47,88 -2,44 12:40:16
  • EUREN 5,60 -0,88 12:39:57
  • FENER 3,09 0,98 12:39:54
  • FROTO 98,95 -0,20 12:40:20
  • GARAN 134,20 -0,30 12:40:06
  • GESAN 48,50 -1,42 12:40:06
  • GRSEL 301,00 0,00 12:40:02
  • GRTHO 244,90 0,08 12:39:52
  • GSRAY 1,14 -0,87 12:40:01
  • GUBRF 531,50 0,09 12:39:57
  • HALKB 38,22 -0,21 12:40:04
  • HEKTS 3,34 -0,30 12:40:04
  • ISCTR 14,09 0,79 12:40:01
  • ISMEN 42,26 0,28 12:40:13
  • IZENR 10,29 -2,00 12:40:01
  • KCHOL 203,10 0,35 12:39:44
  • KLRHO 106,40 0,00 12:39:29
  • KONTR 10,57 2,62 12:40:20
  • KRDMD 37,82 2,66 12:40:20
  • KTLEV 105,30 -0,47 12:40:20
  • KUYAS 85,15 1,13 12:40:04
  • MAGEN 63,10 -0,08 12:40:16
  • MAVI 43,00 1,08 12:39:56
  • MGROS 626,00 1,29 12:39:43
  • MIATK 39,02 1,09 12:39:30
  • MPARK 432,75 -0,06 12:40:09
  • OBAMS 7,90 0,00 12:40:05
  • ODAS 7,15 2,58 12:40:20
  • OTKAR 374,50 0,20 12:40:14
  • OYAKC 24,12 0,50 12:40:19
  • PAHOL 1,60 0,63 12:39:08
  • PASEU 124,20 -3,27 12:40:06
  • PATEK 21,64 2,27 12:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,46 0,91 12:40:13
  • PGSUS 181,50 0,55 12:40:17
  • PSGYO 3,13 -3,69 12:40:14
  • QUAGR 3,39 -9,84 12:39:38
  • RALYH 361,50 0,35 12:40:10
  • REEDR 7,75 0,39 12:39:49
  • SAHOL 97,55 1,19 12:39:52
  • SARKY 26,36 0,84 12:40:00
  • SASA 3,21 1,58 12:40:20
  • SISE 46,50 0,13 12:40:09
  • SKBNK 13,05 2,76 12:37:53
  • SOKM 50,75 4,25 12:40:17
  • TABGD 265,00 0,00 12:39:46
  • TAVHL 286,75 0,70 12:40:18
  • TCELL 113,20 -0,53 12:40:05
  • THYAO 316,75 0,32 12:40:04
  • TKFEN 137,40 -1,79 12:39:23
  • TOASO 297,25 0,93 12:38:48
  • TRALT 43,08 -0,74 12:40:12
  • TRENJ 91,05 -0,16 12:39:09
  • TRMET 125,00 -1,65 12:40:21
  • TSKB 12,01 0,25 12:39:06
  • TTKOM 62,85 0,64 12:39:48
  • TUKAS 2,67 3,49 12:39:52
  • TUPRS 275,75 2,32 12:40:15
  • TUREX 8,68 2,00 12:40:00
  • TURSG 13,73 -0,36 12:39:19
  • ULKER 121,00 0,00 12:40:01
  • VAKBN 32,24 0,00 12:39:52
  • VESTL 28,16 0,79 12:40:10
  • YKBNK 37,56 1,35 12:40:12
  • ZOREN 3,06 1,32 12:37:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -