DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3479151 19790568 % -1.49172 20:00
  • Ethereum 139503 120442422.11471 % -1.36404 20:00
  • XRP 87.42 57117231849 % 6.70164 20:00
  • Tether 34.75 137704486652.27 % -0.14151 20:00
  • Solana 8398.57 476008247.10717 % 0.73964 20:00
  • BNB 26378 145887575.79 % 2.75626 20:00
  • Dogecoin 16.01 147101146383.71 % 4.97922 20:00
  • Cardano 41.85 35807074892.033 % -1.76527 20:00
  • USDC 34.72 41213110806.13 % -0.03103 20:00
  • Lido Staked Ether 139393 9837582.3781298 % -1.42232 20:00
  • TRON 11.08 86270980236.816 % 0.08186 20:00
  • Avalanche 1815.79 409363126.49655 % -0.77688 20:00
  • Shiba Inu 0.00112158 5.8925569736086E+14 % 3.91268 20:00
  • Toncoin 237.67 2550188473.8188 % 0.3071 20:00
  • Wrapped stETH 165325 3568723.8433987 % -1.10109 20:00
  • Polkadot 371.73 1522267060 % -0.23615 20:00
  • Chainlink 861.54 626849971.30834 % -0.32372 20:00
  • Stellar 17.12 30155926394.593 % 2.32671 20:00
  • Wrapped Bitcoin 3465209 136473.60508145 % -1.77772 20:00
  • Sui 148.06 2927660018.5589 % 1.04283 20:00
  • Hedera 11.17 38228257945.325 % -1.44088 20:00
  • Bitcoin Cash 21188 19798896.771651 % -4.39289 20:00
  • Binance-Peg WETH 139121 604999.99995984 % -1.76613 20:00
  • Pepe 0.00091075 4.2069E+14 % 18.82268 20:00
  • Uniswap 615.81 600483073.71 % -1.80573 20:00
  • Litecoin 4646.02 75279701.983471 % -2.30256 20:00
  • NEAR Protocol 268.6 1217906155 % -3.68191 20:00
  • LEO Token 329.12 924580522.9 % 0.27258 20:00
  • Aptos 505.01 535671260.98931 % -0.21799 20:00
  • Wrapped eETH 147103 1793201.8664028 % -1.35935 20:00
  • Internet Computer 509.37 475444121.97216 % -3.83901 20:00
  • POL (ex-MATIC) 24.36 8356799498.5195 % -2.1207 20:00
  • Ethereum Classic 1299.3 149853106.22304 % -4.9403 20:00
  • Cronos 7.07 27123072378.277 % -1.7243 20:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 72.27 2609959126.672 % -4.40263 20:00
  • VeChain 2.31 80985041177 % 0.36734 20:00
  • Render 357.92 517690753.12549 % -3.44586 20:00
  • USDS 34.67 5273702907.6105 % -0.1393 20:00
  • Ethena USDe 34.79 5244625604.4676 % -0.14671 20:00
  • Bittensor 24157 7381023 % -2.22247 20:00
  • Hyperliquid 514.85 333928180 % 9.65861 20:00
  • Arbitrum 40.71 4097359817 % -3.52275 20:00
  • Filecoin 271.14 608878492 % -5.30183 20:00
  • Kaspa 6.17 25309175834.366 % 4.38666 20:00
  • Algorand 17.75 8304659669.3376 % 7.80707 20:00
  • Aave 9747.95 15008851.111925 % -2.05724 20:00
  • Stacks 92.48 1503784087.5147 % -4.00923 20:00
  • Cosmos Hub 351.06 390688369.81327 % -1.23132 20:00
  • dogwifhat 137.13 998926392 % 13.35413 20:00
  • Mantle 40.61 3366841707.8368 % -0.05232 20:00
  • Bitget Token 95.48 1400001000 % 14.74793 20:00
  • Celestia 295.16 444272334.56472 % -5.74719 20:00
  • Fantom 46.21 2803634835.5266 % -1.02587 20:00
  • Monero 7011.28 18446744.07371 % -0.8811 20:00
  • MANTRA 134.94 942553472.57 % -3.85494 20:00
  • WhiteBIT Coin 872.34 144118517.10815 % -0.43684 20:00
  • Bonk 0.00166276 75545912673382 % 9.67209 20:00
  • OKB 2084.24 60000000 % -0.54749 20:00
  • Immutable 71.52 1694765880.3898 % -3.59889 20:00
  • Optimism 93.16 1255070491 % -0.80979 20:00
  • Injective 1145.26 97727220.33 % -4.66005 20:00
  • The Graph 11.33 9548531509.1655 % -4.1662 20:00
  • Theta Network 106.42 1000000000 % -0.92517 20:00
  • Ethena 35.97 2937500000 % -0.66801 20:00
  • Worldcoin 130.97 743056986.10556 % -2.19762 20:00
  • Sei 23.99 3982916666 % -2.11456 20:00
  • FLOKI 0.00939872 9674745779610 % 14.07751 20:00
  • GALA 2.04 41804837851.365 % -1.34529 20:00
  • THORChain 248.43 340643167 % -2.95069 20:00
  • Quant 5813.37 14544176.164091 % 12.60928 20:00
  • Ondo 57.88 1437319741.0075 % -1.64923 20:00
  • JasmyCoin 1.69 48419999999.306 % -4.22624 20:00
  • The Sandbox 31.06 2430232126.2233 % -2.11925 20:00
  • Brett 7.58 9909983988.184 % 8.37207 20:00
  • Coinbase Wrapped BTC 3480179 21604.63861589 % -1.55846 20:00
  • Rocket Pool ETH 156400 457333.82684449 % -1.26974 20:00
  • EOS 46.1 1516885789.1746 % -2.25633 20:00
  • Maker 75390 889301.87036003 % -4.65186 20:00
  • Lido DAO 74.41 896366955.0711 % -7.62809 20:00
  • Pyth Network 18.18 3624988786.4386 % -0.9167 20:00
  • Mantle Staked Ether 146365 445101.96608952 % -1.57647 20:00
  • Jupiter 48.22 1350000000 % 2.1294 20:00
  • Kaia 10.99 5856641747.1062 % -1.84938 20:00
  • First Digital USD 34.7 1841235541.09 % 0.02416 20:00
  • Tezos 61.5 1017064151.8825 % 2.63586 20:00
  • Arweave 945.47 65454185.538151 % -3.324 20:00
  • Flow 39.62 1549112753.0589 % -1.38893 20:00
  • Beam 1.16 52561007898 % -3.37362 20:00
  • Starknet 26.9 2259283720 % -2.04274 20:00
  • Flare 1.12 53360905738.811 % -1.24044 20:00
  • IOTA 16.62 3535708817 % 4.94503 20:00
  • dYdX 82.56 710381837.46216 % 3.07281 20:00
  • Kelp DAO Restaked ETH 143762 406054.83347379 % -1.29024 20:00
  • KuCoin 475.87 120225681.14608 % 0.4131 20:00
  • Renzo Restaked ETH 143545 397940.32869526 % -1.25276 20:00
  • Gate 450.6 125815473.19981 % -0.05186 20:00
  • Virtuals Protocol 56.53 1000000000 % -12.75558 20:00
  • Aerodrome Finance 78.56 710059520.66408 % 5.94497 20:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -