DOLAR 45,6161 0.06%
EURO 53,1070 0.1%
ALTIN 6.617,07-0,64
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3523854 20032362 % -0.16863 13:11
  • Ethereum 96537 120685618.4991 % -0.58297 13:11
  • Tether 45.56 189842359508.68 % 0.02711 13:11
  • BNB 29642 134785112.87 % 0.99195 13:11
  • XRP 62.3 61829045420 % -0.22645 13:11
  • USDC 45.6 76237518268.223 % 0.04263 13:11
  • Solana 3916.21 577981539.11663 % 1.1148 13:11
  • TRON 16.55 94803951999.426 % 1.26129 13:11
  • Figure Heloc 47.23 17963209954.467 % 0.34897 13:11
  • Dogecoin 4.77 154329986383.71 % 0.52995 13:11
  • Hyperliquid 2642.97 238385315.95414 % 15.84521 13:11
  • WhiteBIT Coin 2595.86 212858550 % -0.41934 13:11
  • Zcash 30155 16688225.165545 % 12.44665 13:11
  • USDS 45.61 10584423019.172 % 0.05635 13:11
  • LEO Token 458.73 920578240.9 % 0.29958 13:11
  • Cardano 11.28 37001084154.715 % -0.55022 13:11
  • Bitcoin Cash 17253.9 20037334.271651 % 3.4711 13:11
  • Monero 17959.18 18446744.07371 % -0.97781 13:11
  • Chainlink 437.36 727099970.42555 % 0.19292 13:11
  • Canton 7.12 38583181636.918 % 4.48941 13:11
  • Toncoin 92.1 2692594672.0747 % 3.36154 13:11
  • Stellar 6.59 33521233539.762 % 0.74806 13:11
  • Sui 49.79 4005418369.5667 % 3.74613 13:11
  • Dai 45.59 4357526981.3276 % 0.02732 13:11
  • Litecoin 2449.38 77186520.733471 % -0.58076 13:11
  • Avalanche 424.84 431771961.17721 % 0.79885 13:11
  • Hedera 4.02 43373490527.271 % -0.63797 13:11
  • MemeCore 128.52 1303812579.3485 % -15.70951 13:11
  • Rain 0.34336 479088411035.27 % 0.33418 13:11
  • Shiba Inu 0.00026353 5.8924327025703E+14 % 0.39679 13:11
  • Cronos 3.14 44783083465.291 % 0.61039 13:11
  • Circle USYC 51.24 2655561662.5436 % 16:49
  • Bittensor 12746.36 9597491 % 5.35022 13:11
  • Tether Gold 205199 592823.659532 % 0.1274 13:11
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.62 2537560311.6504 % 0.03904 13:10
  • Uniswap 163.4 635813562.74285 % -0.34211 13:11
  • NEAR Protocol 79.71 1296084949 % 5.33402 13:11
  • Mantle 31.07 3302294382.5368 % 8.93053 13:11
  • Ondo US Dollar Yield 51.54 1889716549.0305 % -0.42159 13:11
  • PAX Gold 205245 470301.37 % 0.11389 13:11
  • Polkadot 57.18 1684822616.3944 % 1.50826 13:11
  • World Liberty Financial 2.84 31773075459 % 0.88827 13:11
  • Ondo 18.31 4869330647 % 3.97552 13:11
  • HTX DAO 9.185E-5 9.0570766407358E+14 % 0.97839 13:11
  • Aster 31.78 2579922243.4699 % 4.59578 13:11
  • Falcon USD 45.5 1784462229.1241 % -0.00216 13:11
  • OKB 3670.03 21000000 % 0.02764 13:11
  • Sky 3.23 23228721259.5 % 2.27953 13:11
  • Pi Network 6.92 10592014967.809 % 0.26187 13:11
  • Pepe 0.00017056 4.2069E+14 % 1.35339 13:11
  • Ethereum Classic 406.85 156559601.6229 % -0.78913 13:11
  • Internet Computer 114.92 552973442.23317 % -0.04659 13:11
  • Bitget Token 90.83 699992035.97879 % -0.4001 13:11
  • Aave 4021.77 15179911.874935 % 0.69412 13:11
  • Morpho 88.17 632978516.764 % 5.56188 13:11
  • USDtb 45.57 1080971149.7962 % 0.0307 13:11
  • KuCoin 363.74 134655021.73557 % 0.21014 13:11
  • Quant 3333.08 14544176.164081 % -0.19223 13:11
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.66 860836000.10936 % 0.1185 13:10
  • Cosmos Hub 92.39 509748239.48383 % 1.08727 13:11
  • Algorand 5.22 8914126749.5734 % -0.67051 13:11
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.36 895904381.31547 % 0.04987 12:45
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.75 88925714.02862 % 0.04849 12:45
  • Render 86.64 518743261.01407 % 0.94083 13:11
  • POL (ex-MATIC) 4.12 10646887322.07 % 0.96237 13:11
  • Blockchain Capital 4823.34 9112111 % 0.04014 13:05
  • Ethena 4.78 9026562500 % -1.08825 13:11
  • Kaspa 1.56 27416658504.525 % 0.07106 13:11
  • Worldcoin 11.78 3409949399.5385 % 8.2007 13:11
  • NEXO 40.01 1000000000 % -2.05115 13:11
  • Venice Token 787.63 46269165.411704 % -5.06028 13:11
  • ​​Stable 1.59 22875422153 % 2.2598 13:11
  • JUST 4.23 8543764567.3127 % -1.35303 13:11
  • Aptos 43.46 819326066.58407 % 1.48622 13:11
  • Filecoin 44.64 782078343 % 2.90979 13:11
  • Gate 318.53 106483509.17747 % -0.13523 13:11
  • Flare 0.386592 86257463059.199 % 1.90004 13:11
  • XDC Network 1.64 19946688440 % 2.25945 13:11
  • Jupiter 9.54 3320312968.08 % -0.13417 13:11
  • Arbitrum 5 6255821492 % -3.21874 13:11
  • DeXe 633.4 46750552.58384 % -1.88967 13:11
  • Pump.fun 0.079813 354470733407.76 % 1.19196 13:11
  • Dash 2191.71 12700590.883829 % -1.24929 13:11
  • Beldex 3.6 7738207185.6497 % -0.10804 13:11
  • Pudgy Penguins 0.422303 62860396090 % 3.33308 13:11
  • Provenance Blockchain 0.485437 53247715708 % 1.14817 13:11
  • VeChain 0.300129 85985041177 % 0.12734 13:11
  • OUSG 5259.66 4836391.728154 % 0.04824 13:10
  • Usual USD 45.54 555552300.3164 % 0.04902 13:11
  • Bonk 0.00027784 87994732454865 % 1.2352 13:11
  • Kite 10.69 2273255814 % 1.83418 13:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -