DOLAR 42,5327 0.06%
EURO 49,5990 0%
ALTIN 5.774,790,39
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: 0.49% 52,98 Adet:   3.393 Mio.Lot Hacim:   70.439 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 12:50:19
  • AGHOL 28,16 0,50 12:50:17
  • AKBNK 66,35 3,03 12:50:27
  • AKSA 10,32 -3,19 12:50:18
  • AKSEN 60,85 -2,56 12:49:28
  • ALARK 97,65 2,52 12:50:29
  • ALTNY 61,25 -0,73 12:50:26
  • ANSGR 22,54 0,54 12:50:03
  • ARCLK 105,10 0,57 12:49:22
  • ASELS 185,00 -0,05 12:50:31
  • ASTOR 99,95 1,89 12:50:29
  • BALSU 17,07 -0,18 12:50:21
  • BIMAS 520,50 -1,51 12:50:28
  • BINHO 9,93 1,12 12:50:22
  • BRSAN 492,00 -3,24 12:50:07
  • BRYAT 2.275,00 -3,19 12:50:26
  • BSOKE 15,35 3,23 12:49:47
  • BTCIM 3,81 8,55 12:50:21
  • CANTE 2,11 0,96 12:50:29
  • CCOLA 50,90 -0,29 12:50:16
  • CIMSA 48,28 1,64 12:50:18
  • CLEBI 1.573,00 0,25 12:46:33
  • CWENE 28,28 -2,15 12:49:41
  • DAPGM 11,44 1,51 12:50:28
  • DOAS 185,80 0,76 12:50:32
  • DOHOL 17,64 0,51 12:50:06
  • ECILC 87,55 -0,28 12:50:31
  • EFOR 29,56 1,16 12:50:29
  • EGEEN 7.075,00 0,07 12:48:40
  • EKGYO 20,70 -0,86 12:50:25
  • ENERY 10,27 1,68 12:50:21
  • ENJSA 83,35 2,02 12:50:28
  • ENKAI 79,45 -0,75 12:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,76 -0,08 12:50:31
  • EUPWR 31,12 0,39 12:50:26
  • FENER 10,21 0,99 12:49:13
  • FROTO 91,90 1,72 12:50:33
  • GARAN 139,90 1,82 12:50:15
  • GENIL 195,70 0,36 12:43:18
  • GESAN 45,06 0,99 12:50:22
  • GLRMK 162,00 0,31 12:50:06
  • GRSEL 313,75 0,80 12:47:10
  • GRTHO 310,50 -1,43 12:50:33
  • GSRAY 1,29 2,38 12:50:33
  • GUBRF 312,00 1,96 12:50:29
  • HALKB 38,76 0,41 12:50:32
  • HEKTS 3,17 -0,31 12:50:22
  • IEYHO 59,20 -0,08 12:50:22
  • ISCTR 13,96 2,20 12:50:11
  • ISMEN 41,50 0,10 12:50:16
  • KCAER 10,19 -0,29 12:50:27
  • KCHOL 170,90 0,95 12:50:32
  • KONTR 32,18 5,99 12:50:33
  • KRDMD 25,64 1,18 12:48:28
  • KTLEV 18,81 3,64 12:50:32
  • KUYAS 41,26 -0,10 12:50:06
  • MAGEN 32,50 0,00 12:47:48
  • MAVI 37,12 -0,11 12:50:07
  • MGROS 508,50 -1,36 12:50:25
  • MIATK 37,22 3,68 12:50:32
  • MPARK 324,50 0,54 12:48:37
  • OBAMS 8,05 -0,37 12:49:44
  • ODAS 5,30 0,19 12:49:35
  • OTKAR 489,50 0,51 12:48:38
  • OYAKC 24,66 0,82 12:50:30
  • PASEU 135,50 -1,09 12:48:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,16 -0,90 12:50:22
  • PETKM 17,10 -0,23 12:50:25
  • PGSUS 196,80 -0,25 12:50:18
  • RALYH 207,80 -0,10 12:49:39
  • REEDR 7,26 -0,55 12:50:27
  • SAHOL 84,35 2,06 12:49:12
  • SASA 2,88 -0,35 12:50:30
  • SISE 36,96 0,98 12:50:30
  • SKBNK 8,30 0,36 12:46:39
  • SOKM 47,90 -0,21 12:50:07
  • TABGD 214,30 -2,24 12:50:28
  • TAVHL 286,00 0,44 12:48:23
  • TCELL 98,90 1,80 12:50:13
  • THYAO 268,50 -0,56 12:50:33
  • TKFEN 68,65 0,81 12:48:45
  • TOASO 233,70 1,48 12:50:17
  • TRALT 40,68 4,41 12:50:30
  • TRENJ 80,80 1,51 12:50:30
  • TRMET 99,75 2,73 12:50:22
  • TSKB 13,02 1,72 12:50:11
  • TSPOR 1,18 0,85 12:50:28
  • TTKOM 56,15 0,00 12:49:51
  • TTRAK 526,50 1,25 12:50:14
  • TUKAS 2,56 1,19 12:49:23
  • TUPRS 198,60 0,81 12:50:24
  • TUREX 7,58 -0,26 12:49:55
  • TURSG 11,76 0,43 12:49:40
  • ULKER 110,80 -0,36 12:49:37
  • VAKBN 31,06 -0,83 12:50:26
  • VESTL 32,20 0,12 12:50:24
  • YEOTK 38,56 1,21 12:50:02
  • YKBNK 35,52 1,20 12:50:29
  • ZOREN 3,17 0,63 12:50:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -