DOLAR 42,1306 0,23%
EURO 48,3828 0,44%
ALTIN 5.366,810,69
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: 0.08% 9,04 Adet:   1.196 Mio.Lot Hacim:   23.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 10951
EN DÜŞÜK 10,905
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,41 0,07 10:19:31
  • AGHOL 25,50 0,31 10:19:04
  • AKBNK 61,10 0,16 10:19:30
  • AKSA 11,72 -0,17 10:19:30
  • AKSEN 56,75 -1,30 10:18:53
  • ALARK 81,80 -0,49 10:19:18
  • ALTNY 66,45 0,15 10:19:22
  • ANSGR 23,24 -0,85 10:19:30
  • ARCLK 111,40 -0,62 10:18:55
  • ASELS 201,70 2,23 10:19:30
  • ASTOR 99,45 0,25 10:19:30
  • BALSU 20,00 -0,60 10:18:19
  • BIMAS 532,00 -0,09 10:19:29
  • BINHO 11,34 2,35 10:19:29
  • BRSAN 486,50 -0,76 10:19:25
  • BRYAT 2.418,00 -0,90 10:19:16
  • BSOKE 16,55 -0,90 10:18:30
  • BTCIM 4,64 -0,85 10:18:58
  • CANTE 2,50 -1,57 10:19:30
  • CCOLA 52,70 1,05 10:19:04
  • CIMSA 44,58 -0,27 10:19:24
  • CLEBI 1.566,00 -0,25 10:19:20
  • CWENE 26,78 -0,30 10:19:20
  • DAPGM 13,25 1,30 10:19:03
  • DOAS 180,10 -0,61 10:19:09
  • DOHOL 17,01 -0,41 10:19:28
  • DSTKF 644,50 -0,39 10:19:28
  • ECILC 89,30 0,34 10:19:06
  • EFOR 145,50 -0,07 10:17:47
  • EGEEN 8.120,00 -0,12 10:17:54
  • EKGYO 20,24 0,10 10:19:13
  • ENERY 10,17 -1,17 10:18:58
  • ENJSA 79,20 -1,55 10:19:18
  • ENKAI 76,05 0,13 10:18:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,38 -6,17 10:19:31
  • EUPWR 28,48 0,56 10:19:05
  • FENER 10,19 0,10 10:19:06
  • FROTO 98,25 -0,25 10:19:31
  • GARAN 135,20 0,75 10:19:15
  • GENIL 191,60 -0,21 10:19:18
  • GESAN 48,00 1,22 10:19:24
  • GLRMK 192,00 -0,16 10:19:17
  • GRSEL 345,50 1,32 10:19:10
  • GRTHO 354,00 -9,17 10:19:30
  • GSRAY 1,50 1,35 10:19:13
  • GUBRF 289,50 -0,94 10:19:17
  • HALKB 26,66 0,00 10:19:28
  • HEKTS 3,62 -0,28 10:19:19
  • IEYHO 36,58 1,78 10:19:30
  • IPEKE 74,00 -0,67 10:19:23
  • ISCTR 12,93 0,31 10:19:28
  • ISMEN 44,18 -0,54 10:19:28
  • KCAER 12,77 -6,72 10:19:31
  • KCHOL 170,60 -0,18 10:19:23
  • KONTR 31,58 -0,63 10:19:11
  • KOZAA 88,55 -0,56 10:19:23
  • KOZAL 26,64 -0,82 10:19:28
  • KRDMD 27,44 -4,12 10:19:24
  • KTLEV 14,18 -0,28 10:18:58
  • KUYAS 47,72 1,10 10:19:17
  • MAGEN 29,32 2,88 10:19:25
  • MAVI 40,46 -0,54 10:18:21
  • MGROS 459,50 0,77 10:18:50
  • MIATK 38,46 0,73 10:19:22
  • MPARK 335,00 0,45 10:18:51
  • OBAMS 43,58 -0,73 10:19:03
  • ODAS 5,82 -0,17 10:19:11
  • OTKAR 466,00 -1,01 10:19:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,64 -0,37 10:19:03
  • PASEU 143,80 1,63 10:19:18
  • PATEK 30,44 0,07 10:19:30
  • PETKM 17,35 -0,46 10:19:26
  • PGSUS 212,80 -0,47 10:19:25
  • RALYH 198,40 -1,15 10:18:47
  • REEDR 10,09 -0,49 10:18:53
  • SAHOL 80,00 -0,74 10:19:09
  • SASA 3,02 -0,33 10:19:28
  • SISE 36,50 -1,30 10:19:22
  • SKBNK 8,18 -0,12 10:19:11
  • SOKM 44,18 -1,52 10:19:10
  • TABGD 236,40 -0,38 10:19:23
  • TAVHL 267,50 -0,93 10:19:28
  • TCELL 98,10 1,71 10:19:29
  • THYAO 290,00 0,35 10:19:27
  • TKFEN 81,35 0,00 10:18:36
  • TOASO 242,00 -1,35 10:19:28
  • TSKB 12,74 0,08 10:18:13
  • TSPOR 1,38 2,99 10:19:30
  • TTKOM 53,65 7,30 10:19:30
  • TTRAK 556,50 -0,09 10:18:44
  • TUKAS 2,99 -1,32 10:19:23
  • TUPRS 189,00 0,53 10:19:29
  • TUREX 8,26 -0,60 10:19:26
  • TURSG 13,20 0,00 10:18:46
  • ULKER 109,30 0,64 10:19:28
  • VAKBN 25,16 0,48 10:19:10
  • VESTL 33,68 -0,71 10:19:30
  • YEOTK 38,14 9,98 10:19:29
  • YKBNK 33,46 0,54 10:19:28
  • ZOREN 3,59 -0,55 10:19:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -