DOLAR 44,1907 0.15%
EURO 50,7289 -0.42%
ALTIN 7.234,340,40
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.080 s Değişim: -1.55% -206,33 Adet:   7.144 Mio.Lot Hacim:   83.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,23 -2,32 14:43:06
  • AGHOL 28,76 -1,84 14:43:19
  • AKBNK 73,00 -3,63 14:43:19
  • AKSA 10,98 1,39 14:43:21
  • AKSEN 79,85 1,72 14:43:15
  • ALARK 90,40 -2,59 14:43:06
  • ALTNY 15,09 -0,72 14:43:08
  • ANSGR 27,96 0,22 14:41:06
  • ARCLK 112,10 0,27 14:42:57
  • ASELS 323,00 -2,12 14:43:18
  • ASTOR 199,10 -0,20 14:43:20
  • BALSU 13,88 -1,56 14:42:45
  • BIMAS 704,00 -0,64 14:43:17
  • BRSAN 512,00 -3,21 14:43:02
  • BRYAT 2.194,00 -2,92 14:43:22
  • BSOKE 34,20 -0,35 14:43:13
  • BTCIM 6,22 -1,11 14:43:06
  • CANTE 1,54 -3,75 14:43:21
  • CCOLA 70,15 -1,34 14:43:03
  • CIMSA 48,68 0,58 14:43:14
  • CWENE 29,48 0,27 14:43:18
  • DAPGM 13,53 6,54 14:43:18
  • DOAS 197,00 -0,66 14:43:18
  • DOHOL 21,42 0,66 14:43:05
  • DSTKF 1.626,00 -9,67 14:43:04
  • ECILC 114,90 -1,88 14:42:19
  • EFOR 18,85 4,43 14:43:19
  • EGEEN 5.735,00 -2,30 14:43:06
  • EKGYO 20,26 -1,17 14:43:04
  • ENERY 9,10 -1,83 14:43:08
  • ENJSA 119,10 0,17 14:43:16
  • ENKAI 92,40 1,20 14:43:18
  • EREGL 28,44 -0,77 14:43:17
  • EUPWR 35,58 -3,89 14:43:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,94 -0,34 14:43:14
  • FROTO 108,90 -2,77 14:43:17
  • GARAN 133,70 -3,05 14:43:22
  • GENIL 9,38 1,63 14:43:12
  • GESAN 44,68 -2,83 14:42:49
  • GLRMK 162,30 -0,31 14:43:06
  • GRSEL 331,00 0,38 14:43:13
  • GRTHO 261,25 -2,61 14:41:41
  • GSRAY 1,12 -1,75 14:43:19
  • GUBRF 522,50 -0,95 14:43:04
  • HALKB 42,12 -4,58 14:43:20
  • HEKTS 3,03 -2,26 14:43:09
  • ISCTR 14,06 -2,16 14:43:18
  • ISMEN 44,90 -0,22 14:43:14
  • IZENR 9,58 1,05 14:43:05
  • KCAER 11,85 0,34 14:43:18
  • KCHOL 192,30 -1,64 14:43:12
  • KLRHO 177,50 -9,99 14:42:56
  • KONTR 8,79 -2,44 14:42:54
  • KRDMD 29,72 -1,91 14:43:13
  • KTLEV 56,20 4,95 14:43:17
  • KUYAS 70,65 -1,87 14:43:07
  • MAGEN 48,78 -1,85 14:42:28
  • MAVI 41,58 0,53 14:43:06
  • MGROS 608,50 0,16 14:43:04
  • MIATK 39,08 -3,74 14:43:11
  • MPARK 432,00 -1,59 14:41:35
  • OBAMS 7,59 1,47 14:43:11
  • ODAS 6,16 -0,65 14:42:33
  • OTKAR 365,75 -1,08 14:42:42
  • OYAKC 22,92 -1,55 14:43:15
  • PASEU 123,60 -1,12 14:41:52
  • PATEK 18,04 -0,11 14:42:33
  • PETKM 19,36 2,43 14:43:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,90 -1,17 14:43:21
  • QUAGR 3,10 0,98 14:43:06
  • RALYH 138,30 0,07 14:40:04
  • REEDR 6,15 0,49 14:43:14
  • SAHOL 94,20 -1,46 14:43:17
  • SASA 2,52 4,13 14:43:21
  • SISE 41,62 -0,90 14:43:18
  • SKBNK 10,84 -1,99 14:41:38
  • SOKM 55,30 -2,90 14:43:06
  • TABGD 258,50 0,88 14:42:38
  • TAVHL 297,50 0,08 14:42:57
  • TCELL 108,80 -2,25 14:43:09
  • THYAO 292,25 -0,17 14:43:20
  • TKFEN 84,60 -0,82 14:42:40
  • TOASO 300,25 -1,80 14:43:20
  • TRALT 54,15 -0,28 14:43:21
  • TRENJ 110,00 -0,36 14:42:42
  • TRMET 150,50 -1,57 14:43:12
  • TSKB 12,00 -1,40 14:42:25
  • TSPOR 0,97 3,19 14:42:10
  • TTKOM 60,80 -1,70 14:42:53
  • TTRAK 455,50 -1,14 14:43:21
  • TUKAS 2,34 -0,85 14:42:17
  • TUPRS 267,00 0,85 14:43:21
  • TUREX 7,97 2,05 14:42:56
  • TURSG 13,22 2,48 14:43:21
  • ULKER 109,00 -1,45 14:43:14
  • VAKBN 32,26 -4,56 14:42:56
  • VESTL 28,12 -2,50 14:41:12
  • YEOTK 48,76 -4,11 14:43:20
  • YKBNK 34,70 -3,23 14:43:00
  • ZOREN 2,93 -1,01 14:43:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -